开奖记录

极值统计 · 和值 0 / 27 共 33763 期
0
共开出 33 次 · 最近距今 1198 期
期号 时间 距上次
3502081 2026-11-03 23:03 601 期
3501480 2026-11-02 10:53 118 期
3501362 2026-11-02 04:00 136 期
3501226 2026-11-01 20:04 683 期
3500543 2026-10-31 03:08 114 期
3500429 2026-10-30 20:29 154 期
3500275 2026-10-30 10:57 147 期
3500128 2026-10-30 02:22 1215 期
3498913 2026-10-27 01:51 1089 期
3497824 2026-10-24 08:40 3380 期
3494444 2026-10-15 23:06 373 期
3494071 2026-10-15 00:48 956 期
3493115 2026-10-12 15:23 461 期
3492654 2026-10-11 11:56 20 期
3492634 2026-10-11 10:46 892 期
3491742 2026-10-09 05:38 673 期
3491069 2026-10-07 13:17 1876 期
3489193 2026-10-02 21:39 607 期
3488586 2026-10-01 09:08 1544 期
3487042 2026-09-27 12:52 1761 期
3485281 2026-09-23 03:57 3497 期
3481784 2026-09-14 11:00 779 期
3481005 2026-09-12 12:28 979 期
3480026 2026-09-10 02:15 1159 期
3478867 2026-09-07 05:00 1521 期
3477346 2026-09-03 10:04 1372 期
3475974 2026-08-31 00:23 133 期
3475841 2026-08-30 16:05 1505 期
3474336 2026-08-26 22:38 1620 期
3472716 2026-08-22 21:56 782 期
3471934 2026-08-20 23:13 96 期
3471838 2026-08-20 17:04 2803 期
3469035 2026-08-13 17:43 首次
27
共开出 24 次 · 最近距今 5376 期
期号 时间 距上次
3497903 2026-10-24 13:17 1622 期
3496281 2026-10-20 12:28 59 期
3496222 2026-10-20 09:01 1972 期
3494250 2026-10-15 11:14 3207 期
3491043 2026-10-07 11:46 582 期
3490461 2026-10-06 01:16 2916 期
3487545 2026-09-28 18:46 2321 期
3485224 2026-09-23 00:37 549 期
3484675 2026-09-21 15:30 1512 期
3483163 2026-09-17 21:39 127 期
3483036 2026-09-17 13:41 703 期
3482333 2026-09-15 20:08 602 期
3481731 2026-09-14 07:55 319 期
3481412 2026-09-13 12:45 1688 期
3479724 2026-09-09 08:05 1726 期
3477998 2026-09-05 01:12 1023 期
3476975 2026-09-02 11:53 1449 期
3475526 2026-08-29 21:42 576 期
3474950 2026-08-28 11:00 1121 期
3473829 2026-08-25 15:58 269 期
3473560 2026-08-25 00:16 1219 期
3472341 2026-08-21 23:31 881 期
3471460 2026-08-19 18:28 114 期
3471346 2026-08-19 11:49 首次
共 33763 期 · 近300期缺 27 期(接口最多补最近20期,请设每分钟计划任务 /cron-sync)

组合连续:仅大单 / 小双连 2 期黄线 · 连 3 期及以上红线。大双、小单不标线。

期号 时间 一 二 三 号码 和 组合
3501291 2026-11-01 23:52 3 1 3 3+1+3 7 小单
3501290 2026-11-01 23:48 0 3 1 0+3+1 4 小双
3501289 2026-11-01 23:45 3 7 9 3+7+9 19 大单
3501288 2026-11-01 23:41 0 4 1 0+4+1 5 小单
3501287 2026-11-01 23:38 3 2 2 3+2+2 7 小单
3501286 2026-11-01 23:34 7 3 4 7+3+4 14 大双
3501285 2026-11-01 23:31 3 9 8 3+9+8 20 大双
3501284 2026-11-01 23:27 6 6 0 6+6+0 12 小双
3501283 2026-11-01 23:24 3 3 9 3+3+9 15 大单
3501282 2026-11-01 23:20 3 0 5 3+0+5 8 小双
3501281 2026-11-01 23:17 9 2 5 9+2+5 16 大双
3501280 2026-11-01 23:13 9 6 3 9+6+3 18 大双
3501279 2026-11-01 23:10 9 3 0 9+3+0 12 小双
3501278 2026-11-01 23:06 8 3 9 8+3+9 20 大双
3501277 2026-11-01 23:03 1 5 6 1+5+6 12 小双
3501276 2026-11-01 22:59 7 7 8 7+7+8 22 大双
3501275 2026-11-01 22:56 2 0 1 2+0+1 3 小单
3501274 2026-11-01 22:52 8 5 9 8+5+9 22 大双
3501273 2026-11-01 22:49 3 6 5 3+6+5 14 大双
3501272 2026-11-01 22:45 1 9 1 1+9+1 11 小单
3501271 2026-11-01 22:42 5 7 6 5+7+6 18 大双
3501270 2026-11-01 22:38 0 3 0 0+3+0 3 小单
3501269 2026-11-01 22:35 9 7 1 9+7+1 17 大单
3501268 2026-11-01 22:31 0 9 6 0+9+6 15 大单
3501267 2026-11-01 22:28 3 6 7 3+6+7 16 大双
3501266 2026-11-01 22:24 6 6 4 6+6+4 16 大双
3501265 2026-11-01 22:21 0 9 3 0+9+3 12 小双
3501264 2026-11-01 22:17 7 3 1 7+3+1 11 小单
3501263 2026-11-01 22:14 2 6 3 2+6+3 11 小单
3501262 2026-11-01 22:10 6 1 2 6+1+2 9 小单
3501261 2026-11-01 22:07 8 0 2 8+0+2 10 小双
3501260 2026-11-01 22:03 0 3 8 0+3+8 11 小单
3501259 2026-11-01 22:00 4 7 0 4+7+0 11 小单
3501258 2026-11-01 21:56 7 2 5 7+2+5 14 大双
3501257 2026-11-01 21:53 9 2 1 9+2+1 12 小双
3501256 2026-11-01 21:49 2 0 4 2+0+4 6 小双
3501255 2026-11-01 21:46 1 4 7 1+4+7 12 小双
3501254 2026-11-01 21:42 8 8 3 8+8+3 19 大单
3501253 2026-11-01 21:39 4 7 3 4+7+3 14 大双
3501252 2026-11-01 21:35 7 1 7 7+1+7 15 大单
3501251 2026-11-01 21:32 6 6 4 6+6+4 16 大双
3501250 2026-11-01 21:28 8 1 6 8+1+6 15 大单
3501249 2026-11-01 21:25 1 7 3 1+7+3 11 小单
3501248 2026-11-01 21:21 6 3 3 6+3+3 12 小双
3501247 2026-11-01 21:18 0 6 3 0+6+3 9 小单
3501246 2026-11-01 21:14 1 9 5 1+9+5 15 大单
3501245 2026-11-01 21:11 7 2 8 7+2+8 17 大单
3501244 2026-11-01 21:07 0 7 0 0+7+0 7 小单
3501243 2026-11-01 21:04 6 2 4 6+2+4 12 小双
3501242 2026-11-01 21:00 1 0 0 1+0+0 1 小单
上一页 第 40 / 676 页 下一页
/ 676