号源记录

每日红线统计 · 共 26 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 77次 · 3期以上 34次 · 4期以上 17次 · 5期以上 5次 · 6期以上 3次 · 7期以上 2次 · 8期以上 1次 · 9期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 ≥8 ≥9
2026-11-05 185 77 34 17 5 3 2 1 0
2026-11-04 401 147 67 35 11 8 3 1 0
2026-11-03 402 156 76 35 16 11 6 3 3
2026-11-02 401 153 68 37 19 9 7 6 5
2026-11-01 395 142 68 40 22 12 9 5 2
2026-10-31 402 154 83 41 22 12 7 4 3
2026-10-30 402 150 68 32 15 8 6 3 1
2026-10-29 402 135 65 29 12 5 3 3 2
2026-10-28 402 154 82 30 17 6 4 3 1
2026-10-27 402 146 72 35 16 6 5 4 1
2026-10-26 402 146 71 33 13 5 2 0 0
2026-10-25 402 157 77 40 17 13 3 0 0
2026-10-24 402 147 77 38 22 9 3 1 0
2026-10-23 395 136 73 31 15 9 2 2 1
2026-10-22 402 106 40 21 7 5 4 0 0
2026-10-21 402 118 43 14 6 1 0 0 0
2026-10-20 402 115 44 20 12 9 0 0 0
2026-10-19 402 114 33 14 6 3 1 0 0
2026-10-18 402 119 49 18 5 1 0 0 0
2026-10-17 402 131 57 20 7 2 0 0 0
2026-10-16 402 112 44 15 6 3 0 0 0
2026-10-15 402 114 40 14 6 3 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1 0 0
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0 0 0
共 33205 期 · 低错票选5 重新拉取开奖

当前:低错票选5(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定5个号。按10/23至今整段回测,目标压整体出错率。每期从第1期起票选5路:邻域5(上期号±1±2)、近30期热号5、去重5、前2后3、跟大小;按票权取最高的5个号,并强制留下期开奖号(连开同号必中)。不再使用换号逃生、形态覆盖、连错轮换。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3500733 A·单双反 / B·单双冷 / C·后5位 0 2 4 6 8 5 7 8 0 6 1 9 5 2 0 5+1+32026-10-31 14:13:00
3500732 A·冷号5 / B·2至6位 / C·自调·热号 1 9 4 6 5 7 3 4 5 0 1 3 4 6 7 7+1+72026-10-31 14:09:30
3500731 A·去重5 / B·后5位 / C·冷号5 2 1 4 8 7 2 1 6 8 9 0 2 5 9 8 9+9+32026-10-31 14:06:00
3500730 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·前3后2 1 4 8 7 9 4 5 0 2 7 4 7 6 2 0 2+7+82026-10-31 14:02:30
3500729 A·去重5 / B·去重5 / C·冷号5 1 4 2 8 7 4 3 5 0 2 0 2 5 9 8 2+3+42026-10-31 13:59:00
3500728 A·2至6位 / B·2至5后1 / C·前3后2 2 8 7 5 3 3 5 0 2 7 6 3 1 2 0 1+4+72026-10-31 13:55:30
3500727 A·冷号5 / B·冷号5 / C·去重5 1 9 2 4 6 7 5 0 1 4 3 1 4 6 8 4+4+62026-10-31 13:52:00
3500726 A·2至5后1 / B·去重5 / C·前3后2 7 5 3 0 9 5 4 0 2 1 1 4 6 2 0 2+3+32026-10-31 13:48:30
3500725 A·去重5 / B·单双冷 / C·单双冷 7 8 5 3 0 5 7 4 6 8 0 2 5 8 9 8+5+12026-10-31 13:45:00
3500724 A·前3后2 / B·去重5 / C·单双冷 8 5 3 1 9 0 4 2 1 3 0 2 5 8 9 7+4+42026-10-31 13:41:30
3500723 A·去重5 / B·2至5后1 / C·2至5后1 5 3 0 8 4 2 1 3 6 7 6 3 7 1 0 8+0+62026-10-31 13:38:00
3500722 A·前3后2 / B·2至5后1 / C·2至5后1 3 0 8 1 9 1 3 6 0 7 3 7 1 9 0 5+4+82026-10-31 13:34:30
3500721 A·单双冷 / B·前4后1 / C·前3后2 1 9 2 4 7 1 3 2 6 7 6 3 7 8 0 3+2+62026-10-31 13:31:00
3500720 A·2至6位 / B·2至5后1 / C·单双冷 0 4 5 3 2 3 2 6 0 7 2 8 0 5 6 0+1+62026-10-31 13:27:30
3500719 A·去重5 / B·2至5后1 / C·单双冷 0 4 5 3 2 2 6 0 8 7 2 0 3 5 6 8+1+32026-10-31 13:24:00
3500718 A·去重5 / B·后5位 / C·去重5 4 5 3 2 0 9 1 4 5 7 3 7 1 9 4 0+3+72026-10-31 13:20:30
3500717 A·单双冷 / B·大小反 / C·自调·前4后1 4 9 0 1 2 0 1 2 3 4 7 1 9 4 0 4+2+32026-10-31 13:17:00
3500716 A·2至5后1 / B·前3后2 / C·前4后1 2 0 7 8 9 3 6 0 5 7 1 9 4 6 0 5+6+72026-10-31 13:13:30
3500715 A·前4后1 / B·单双冷 / C·2至5后1 3 2 0 7 9 5 2 3 4 7 9 4 6 5 0 3+3+12026-10-31 13:10:00
3500714 A·2至5后1 / B·前4后1 / C·2至6位 2 0 7 8 9 0 6 8 9 7 9 4 6 5 7 3+6+12026-10-31 13:06:30
3500713 A·单双反 / B·2至5后1 / C·后5位 1 3 5 7 9 8 9 1 4 7 7 2 3 8 0 3+0+12026-10-31 13:03:00
3500712 A·冷号5 / B·去重5 / C·前3后2 2 0 1 4 9 8 9 1 4 2 1 4 6 9 0 2+6+92026-10-31 12:59:30
3500711 A·前4后1 / B·后5位 / C·2至5后1 7 8 6 3 9 0 8 5 7 6 6 5 7 2 1 0+8+12026-10-31 12:56:00
3500710 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·2至5后1 8 6 3 0 9 4 2 3 9 6 5 4 7 2 1 7+9+42026-10-31 12:52:30
3500709 A·自调·前4后1 / B·2至5后1 / C·去重5 8 6 3 0 7 2 3 9 0 6 5 4 7 2 3 7+1+62026-10-31 12:49:00
3500708 A·单双反 / B·2至5后1 / C·前3后2 1 3 5 7 9 3 9 0 8 4 4 7 2 0 1 8+4+52026-10-31 12:45:30
3500707 A·前3后2 / B·2至5后1 / C·2至5后1 6 3 0 9 7 2 9 0 8 4 2 4 3 8 1 8+2+42026-10-31 12:42:00
3500706 A·前3后2 / B·前5 / C·冷号5 3 0 5 9 7 2 3 9 0 8 0 7 9 1 2 6+3+72026-10-31 12:38:30
3500705 A·大小反 / B·去重5 / C·2至5后1 5 6 7 8 9 3 9 0 8 5 4 3 8 6 1 3+2+72026-10-31 12:35:00
3500704 A·大小反 / B·去重5 / C·大小反 0 1 2 3 4 9 0 8 5 7 5 6 7 8 9 0+3+22026-10-31 12:31:30
3500703 A·2至6位 / B·后5位 / C·去重5 4 8 5 3 2 1 6 4 3 2 3 8 6 4 5 5+9+42026-10-31 12:28:00
3500702 A·去重5 / B·2至5后1 / C·自调·冷号 4 8 5 3 6 5 9 7 0 2 7 0 3 1 5 6+0+32026-10-31 12:24:30
3500701 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·去重5 5 3 6 2 0 9 8 7 0 2 6 4 5 9 7 4+8+82026-10-31 12:21:00
3500700 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·2至5后1 3 6 2 1 8 8 7 0 1 2 5 9 7 0 2 8+5+62026-10-31 12:17:30
3500699 A·去重5 / B·2至5后1 / C·稳住5 5 3 6 2 1 7 0 1 6 9 9 7 0 1 2 5+9+42026-10-31 12:14:00
3500698 A·前3后2 / B·大小反 / C·2至5后1 3 6 2 0 8 0 1 2 3 4 9 7 0 1 2 5+8+52026-10-31 12:10:30
3500697 A·前4后1 / B·2至5后1 / C·去重5 6 3 2 1 8 1 6 7 4 9 4 9 7 0 1 3+7+42026-10-31 12:07:00
3500696 A·热号5 / B·去重5 / C·单双反 3 1 7 2 5 1 6 0 7 4 0 2 4 6 8 6+0+42026-10-31 12:03:30
3500695 A·去重5 / B·后5位 / C·去重5 2 1 6 9 7 3 5 2 8 9 7 0 1 4 8 3+1+92026-10-31 12:00:00
3500694 A·自调·前4后1 / B·2至5后1 / C·2至5后1 1 6 9 7 8 7 4 1 6 9 1 4 8 5 7 2+6+72026-10-31 11:56:30
3500693 A·冷号5 / B·去重5 / C·去重5 0 2 4 5 8 7 4 1 6 0 0 1 4 8 5 1+0+02026-10-31 11:53:00
3500692 A·错热混5 / B·去重5 / C·冷号5 9 7 1 3 2 4 1 7 6 0 0 3 4 5 1 6+7+02026-10-31 11:49:30
3500691 A·错热混5 / B·去重5 / C·错热混5 7 1 3 5 2 1 7 6 4 0 4 2 6 8 9 9+4+12026-10-31 11:46:00
3500690 A·去重5 / B·去重5 / C·去重5 5 3 1 4 9 7 6 4 0 1 8 1 5 3 6 7+1+42026-10-31 11:42:30
3500689 A·2至5后1 / B·单双反 / C·去重5 1 4 5 9 6 1 3 5 7 9 8 1 5 3 6 5+7+82026-10-31 11:39:00
3500688 A·去重5 / B·去重5 / C·冷号5 1 4 5 3 9 4 0 1 3 5 0 1 4 8 3 3+6+82026-10-31 11:35:30
3500687 A·错热混5 / B·2至5后1 / C·错热混5 4 2 6 8 1 1 3 4 5 9 5 3 2 6 7 1+4+12026-10-31 11:32:00
3500686 A·去重5 / B·去重5 / C·错热混5 5 3 9 2 7 1 3 4 0 5 3 6 2 7 9 4+0+52026-10-31 11:28:30
3500685 A·冷号5 / B·去重5 / C·热号5 0 4 5 1 3 3 4 0 5 7 6 9 2 7 8 5+1+32026-10-31 11:25:00
3500684 A·错热混5 / B·错热混5 / C·冷号5 3 2 9 6 8 4 1 3 6 0 1 0 3 4 5 5+3+62026-10-31 11:21:30
上一页 第 40 / 665 页 下一页
/ 665