号源记录

每日红线统计 · 共 26 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 76次 · 3期以上 33次 · 4期以上 17次 · 5期以上 5次 · 6期以上 3次 · 7期以上 2次 · 8期以上 1次 · 9期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 ≥8 ≥9
2026-11-05 182 76 33 17 5 3 2 1 0
2026-11-04 401 147 67 35 11 8 3 1 0
2026-11-03 402 156 76 35 16 11 6 3 3
2026-11-02 401 153 68 37 19 9 7 6 5
2026-11-01 395 142 68 40 22 12 9 5 2
2026-10-31 402 154 83 41 22 12 7 4 3
2026-10-30 402 150 68 32 15 8 6 3 1
2026-10-29 402 135 65 29 12 5 3 3 2
2026-10-28 402 154 82 30 17 6 4 3 1
2026-10-27 402 146 72 35 16 6 5 4 1
2026-10-26 402 146 71 33 13 5 2 0 0
2026-10-25 402 157 77 40 17 13 3 0 0
2026-10-24 402 147 77 38 22 9 3 1 0
2026-10-23 395 136 73 31 15 9 2 2 1
2026-10-22 402 106 40 21 7 5 4 0 0
2026-10-21 402 118 43 14 6 1 0 0 0
2026-10-20 402 115 44 20 12 9 0 0 0
2026-10-19 402 114 33 14 6 3 1 0 0
2026-10-18 402 119 49 18 5 1 0 0 0
2026-10-17 402 131 57 20 7 2 0 0 0
2026-10-16 402 112 44 15 6 3 0 0 0
2026-10-15 402 114 40 14 6 3 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1 0 0
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0 0 0
共 33202 期 · 低错票选5 重新拉取开奖

当前:低错票选5(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定5个号。按10/23至今整段回测,目标压整体出错率。每期从第1期起票选5路:邻域5(上期号±1±2)、近30期热号5、去重5、前2后3、跟大小;按票权取最高的5个号,并强制留下期开奖号(连开同号必中)。不再使用换号逃生、形态覆盖、连错轮换。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3500830 A·失败补5 / B·单双冷 / C·前2后3 8 1 9 2 4 8 0 3 4 5 1 3 8 5 0 2+1+02026-10-31 20:25:30
3500829 A·错大补5 / B·单双冷 / C·失败补5 1 9 5 6 7 8 0 3 5 7 3 2 7 8 9 8+1+12026-10-31 20:22:00
3500828 A·失败补5 / B·单双冷 / C·失败补5 9 2 4 5 8 8 0 3 5 7 2 7 4 0 5 1+5+32026-10-31 20:18:30
3500827 A·单双冷 / B·单双冷 / C·失败补5 1 7 0 3 6 8 0 3 5 7 7 4 6 1 3 9+7+22026-10-31 20:15:00
3500826 A·单双冷 / B·前2后3 / C·前2后3 1 7 0 3 6 1 9 7 4 8 4 6 5 0 2 2+9+72026-10-31 20:11:30
3500825 A·2至5后1 / B·单双冷 / C·去重5 0 2 4 3 7 8 0 3 5 7 6 3 9 1 8 4+1+42026-10-31 20:08:00
3500824 A·前2后3 / B·单双冷 / C·2至5后1 8 0 9 1 7 8 0 3 5 7 3 9 1 8 2 8+9+62026-10-31 20:04:30
3500823 A·去重5 / B·2至6位 / C·2至5后1 0 2 4 3 5 9 5 0 6 1 6 9 1 8 2 8+1+62026-10-31 20:01:00
3500822 A·2至5后1 / B·去重5 / C·2至5后1 4 3 5 6 7 9 5 0 6 1 3 9 1 8 2 0+3+32026-10-31 19:57:30
3500821 A·去重5 / B·2至5后1 / C·前3后2 4 3 5 6 2 0 6 1 9 8 6 3 9 0 2 2+9+62026-10-31 19:54:00
3500820 A·冷号5 / B·冷号5 / C·2至5后1 0 1 3 4 7 3 8 0 1 5 9 1 8 6 2 4+5+62026-10-31 19:50:30
3500819 A·2至5后1 / B·去重5 / C·单双冷 6 2 9 1 4 6 5 1 9 2 2 0 3 5 6 3+0+32026-10-31 19:47:00
3500818 A·2至5后1 / B·单双冷 / C·2至6位 2 9 1 5 4 0 3 8 1 6 3 1 8 6 7 5+6+32026-10-31 19:43:30
3500817 A·失败补5 / B·2至6位 / C·单双反 6 2 9 4 7 9 2 7 6 3 0 2 4 6 8 6+5+92026-10-31 19:40:00
3500816 A·错大补5 / B·失败补5 / C·2至5后1 2 9 0 1 3 9 1 4 2 6 8 6 7 4 3 6+1+32026-10-31 19:36:30
3500815 A·失败补5 / B·冷号5 / C·失败补5 9 4 7 5 8 0 8 1 3 5 8 6 1 0 4 2+9+12026-10-31 19:33:00
3500814 A·冷号5 / B·前3后2 / C·前2后3 0 3 1 6 2 2 7 6 5 9 6 1 9 2 3 9+1+82026-10-31 18:56:30
3500813 A·去重5 / B·冷号5 / C·失败补5 2 1 5 8 0 1 8 0 3 2 1 7 8 5 9 9+2+62026-10-31 18:53:00
3500812 A·后5位 / B·冷号5 / C·失败补5 3 4 9 2 6 1 8 0 3 2 7 8 4 6 3 2+7+12026-10-31 18:49:30
3500811 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·错大补5 8 0 7 3 1 3 4 6 2 9 8 4 0 1 2 1+6+72026-10-31 18:46:00
3500810 A·前3后2 / B·失败补5 / C·失败补5 8 5 0 6 1 3 4 0 1 6 4 5 1 6 7 5+1+82026-10-31 18:42:30
3500809 A·大小反 / B·失败补5 / C·前3后2 0 1 2 3 4 4 2 5 7 9 5 0 9 2 3 8+3+42026-10-31 18:39:00
3500808 A·错大补5 / B·单双冷 / C·前3后2 0 5 1 2 3 1 3 8 6 0 0 9 8 2 3 5+4+52026-10-31 18:35:30
3500807 A·失败补5 / B·单双冷 / C·前3后2 5 7 4 9 2 1 3 8 0 6 9 0 8 2 3 0+4+02026-10-31 18:32:00
3500806 A·前3后2 / B·单双冷 / C·前2后3 7 8 3 1 0 1 3 8 6 0 0 9 6 2 3 5+6+92026-10-31 18:28:30
3500805 A·冷号5 / B·去重5 / C·去重5 0 1 3 6 2 2 6 7 4 0 9 8 5 4 7 7+4+02026-10-31 18:25:00
3500804 A·大小反 / B·2至6位 / C·2至5后1 5 6 7 8 9 6 7 4 0 8 5 4 7 1 3 8+2+92026-10-31 18:21:30
3500803 A·冷号5 / B·失败补5 / C·去重5 0 1 3 2 5 6 2 7 1 0 5 8 4 7 1 3+2+82026-10-31 18:18:00
3500802 A·2至5后1 / B·失败补5 / C·2至5后1 8 4 2 5 0 2 7 4 9 3 4 7 1 6 3 4+6+52026-10-31 18:14:30
3500801 A·失败补5 / B·错大补5 / C·前2后3 9 8 4 1 2 7 4 5 6 8 8 4 2 0 3 9+2+82026-10-31 18:11:00
3500800 A·错大补5 / B·前2后3 / C·去重5 8 4 5 6 7 4 0 2 1 6 4 7 1 6 9 9+7+82026-10-31 18:07:30
3500799 A·前2后3 / B·失败补5 / C·2至5后1 4 2 1 3 0 0 7 8 2 3 7 1 6 9 3 8+4+42026-10-31 18:04:00
3500798 A·稳住5 / B·失败补5 / C·2至5后1 5 7 8 6 0 7 8 5 4 9 4 1 6 9 3 4+0+42026-10-31 18:00:30
3500797 A·2至5后1 / B·错大补5 / C·前3后2 5 7 8 6 0 8 5 0 1 2 7 4 1 0 3 2+7+72026-10-31 17:57:00
3500796 A·失败补5 / B·失败补5 / C·2至5后1 9 5 7 6 0 5 9 2 4 7 1 6 9 5 7 9+8+72026-10-31 17:53:30
3500795 A·失败补5 / B·单双冷 / C·前3后2 5 7 8 3 4 3 8 0 1 6 1 4 6 3 7 9+5+42026-10-31 17:50:00
3500794 A·错大补5 / B·单双冷 / C·单双冷 7 8 0 1 2 3 0 1 6 8 1 3 7 0 2 5+9+12026-10-31 17:46:30
3500793 A·前2后3 / B·去重5 / C·错大补5 8 5 9 3 0 9 7 5 4 3 6 4 5 7 8 7+5+42026-10-31 17:43:00
3500792 A·去重5 / B·单双冷 / C·前2后3 5 6 1 7 2 3 6 8 0 1 4 9 3 7 1 8+9+62026-10-31 17:39:30
3500791 A·2至5后1 / B·失败补5 / C·稳住5 1 7 2 4 0 7 9 5 2 4 5 8 2 6 1 5+9+42026-10-31 17:36:00
3500790 A·去重5 / B·失败补5 / C·2至5后1 6 1 7 2 4 9 5 1 6 0 5 8 2 6 1 6+7+42026-10-31 17:32:30
3500789 A·冷号5 / B·前3后2 / C·2至5后1 1 6 0 5 2 5 4 3 7 8 8 2 9 6 1 6+9+92026-10-31 17:29:00
3500788 A·去重5 / B·2至5后1 / C·前3后2 7 2 4 8 9 3 0 9 2 8 8 5 2 7 1 1+5+52026-10-31 17:25:30
3500787 A·单双冷 / B·2至5后1 / C·前3后2 1 6 0 5 7 4 0 9 2 8 5 2 9 7 1 7+4+82026-10-31 17:22:00
3500786 A·2至6位 / B·稳住5 / C·大小反 8 9 2 7 5 9 2 1 5 3 5 6 7 8 9 2+3+52026-10-31 17:18:30
3500785 A·失败补5 / B·2至5后1 / C·失败补5 8 4 9 5 7 9 2 1 5 3 9 6 2 4 3 4+4+22026-10-31 17:15:00
3500784 A·前2后3 / B·2至5后1 / C·前2后3 4 9 0 6 1 0 2 1 5 3 6 0 8 7 1 8+0+92026-10-31 17:11:30
3500783 A·去重5 / B·前2后3 / C·冷号5 9 2 7 5 3 9 0 8 4 3 3 4 5 7 1 4+9+62026-10-31 17:08:00
3500782 A·大小反 / B·去重5 / C·去重5 0 1 2 3 4 0 2 1 5 6 0 9 3 2 5 9+9+62026-10-31 17:04:30
3500781 A·稳住5 / B·去重5 / C·后5位 5 3 8 0 9 2 1 5 6 9 4 8 0 7 1 9+0+02026-10-31 17:01:00
上一页 第 38 / 665 页 下一页
/ 665