号源记录

每日红线统计 · 共 25 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 83次 · 3期以上 35次 · 4期以上 19次 · 5期以上 6次 · 6期以上 6次 · 7期以上 3次 · 8期以上 1次 · 9期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 ≥8 ≥9
2026-11-04 223 83 35 19 6 6 3 1 0
2026-11-03 402 156 76 35 16 11 6 3 3
2026-11-02 401 153 68 37 19 9 7 6 5
2026-11-01 395 142 68 40 22 12 9 5 2
2026-10-31 402 154 83 41 22 12 7 4 3
2026-10-30 402 150 68 32 15 8 6 3 1
2026-10-29 402 135 65 29 12 5 3 3 2
2026-10-28 402 154 82 30 17 6 4 3 1
2026-10-27 402 146 72 35 16 6 5 4 1
2026-10-26 402 146 71 33 13 5 2 0 0
2026-10-25 402 157 77 40 17 13 3 0 0
2026-10-24 402 147 77 38 22 9 3 1 0
2026-10-23 395 136 73 31 15 9 2 2 1
2026-10-22 402 106 40 21 7 5 4 0 0
2026-10-21 402 118 43 14 6 1 0 0 0
2026-10-20 402 115 44 20 12 9 0 0 0
2026-10-19 402 114 33 14 6 3 1 0 0
2026-10-18 402 119 49 18 5 1 0 0 0
2026-10-17 402 131 57 20 7 2 0 0 0
2026-10-16 402 112 44 15 6 3 0 0 0
2026-10-15 402 114 40 14 6 3 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1 0 0
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0 0 0
共 32841 期 · 低错票选5 重新拉取开奖

当前:低错票选5(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定5个号。按10/23至今整段回测,目标压整体出错率。每期从第1期起票选5路:邻域5(上期号±1±2)、近30期热号5、去重5、前2后3、跟大小;按票权取最高的5个号,并强制留下期开奖号(连开同号必中)。不再使用换号逃生、形态覆盖、连错轮换。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3502220 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 3 1 0 8 6 5 0 7 8 2 4 0 3 1 3+9+62026-11-04 07:09:30
3502219 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 2 5 0 8 0 1 5 2 4 4 2 3 9 5 2+6+22026-11-04 07:06:00
3502218 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 2 8 3 6 5 6 4 7 0 9 7 8 2 3 3+0+42026-11-04 07:02:30
3502217 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 3 0 1 8 6 5 9 4 7 7 8 6 3 5 5+5+92026-11-04 06:59:00
3502216 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 0 4 2 7 9 4 0 5 8 7 8 6 3 5 2+6+72026-11-04 06:55:30
3502215 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 8 4 5 0 4 0 2 1 3 8 3 5 7 6 3+9+72026-11-04 06:52:00
3502214 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 4 0 3 1 2 4 0 2 3 1 3 1 2 0 4 7+4+82026-11-04 06:48:30
3502213 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 2 1 5 3 2 0 1 3 8 1 0 2 3 5 4+4+32026-11-04 06:45:00
3502212 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 7 6 3 8 0 8 1 2 9 0 2 5 1 9 0+2+12026-11-04 06:41:30
3502211 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 8 6 0 5 0 8 1 2 9 5 0 6 2 9 5+0+02026-11-04 06:38:00
3502210 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 2 1 8 3 8 6 0 7 9 0 2 9 1 5 7+0+52026-11-04 06:34:30
3502209 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 6 1 3 8 6 0 5 7 8 5 2 6 9 7 0+8+02026-11-04 06:31:00
3502208 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 8 7 5 2 0 1 4 3 2 2 9 3 1 0 2+6+52026-11-04 06:27:30
3502207 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 6 2 5 7 4 1 0 3 5 9 7 2 5 8 6+0+22026-11-04 06:24:00
3502206 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 6 2 7 3 1 0 3 5 2 7 2 8 5 9 8+4+92026-11-04 06:20:30
3502205 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 6 2 7 3 5 3 6 7 4 2 3 1 0 9 8+1+72026-11-04 06:17:00
3502204 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 1 3 0 6 3 5 0 1 2 3 2 0 1 9 8+5+22026-11-04 06:13:30
3502203 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 1 3 0 2 6 5 6 2 3 7 2 1 3 0 8 2+3+32026-11-04 06:10:00
3502202 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 4 0 1 6 2 0 3 4 1 8 9 5 7 0 1+5+22026-11-04 06:06:30
3502201 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 4 1 3 0 6 4 0 9 3 2 9 7 5 0 3 3+2+82026-11-04 06:03:00
3502200 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 1 0 3 2 6 9 0 8 5 7 7 9 5 3 6 4+4+92026-11-04 05:59:30
3502199 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 3 8 1 7 0 1 8 3 9 9 5 2 0 3 1+9+72026-11-04 05:56:00
3502198 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 3 7 5 6 0 1 8 3 9 2 3 0 1 4 0+0+92026-11-04 05:52:30
3502197 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 7 0 2 4 8 5 9 0 3 3 4 0 2 1 8+0+22026-11-04 05:49:00
3502196 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 0 6 5 8 5 0 6 8 3 4 0 3 5 8 3+8+32026-11-04 05:45:30
3502195 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 1 4 3 2 0 1 9 3 5 8 6 5 9 7 7+5+42026-11-04 05:42:00
3502194 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 4 3 0 6 8 5 8 6 3 0 6 5 7 1 3 0+0+82026-11-04 05:38:30
3502193 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 3 6 7 0 8 1 3 9 5 1 2 3 0 5 4+5+62026-11-04 05:35:00
3502192 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 2 0 4 6 8 1 9 3 5 2 3 5 0 1 8+8+12026-11-04 05:31:30
3502191 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 0 3 1 8 1 3 0 2 4 5 3 6 4 7 3+8+22026-11-04 05:28:00
3502190 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 6 7 3 0 3 2 1 4 0 3 0 2 4 8 2+1+52026-11-04 05:24:30
3502189 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 6 0 2 4 2 3 1 4 0 8 0 9 5 7 8+3+32026-11-04 05:21:00
3502188 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 5 7 0 8 3 1 4 0 2 0 1 2 9 7 3+2+82026-11-04 05:17:30
3502187 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 7 6 0 4 1 3 0 2 4 7 5 6 9 8 6+3+02026-11-04 05:14:00
3502186 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 6 8 5 9 1 3 0 2 4 5 6 9 1 3 5+1+72026-11-04 05:10:30
3502185 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 7 2 5 8 8 7 5 3 9 6 5 0 9 7 7+1+52026-11-04 05:07:00
3502184 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 6 0 1 3 7 3 8 5 6 0 9 1 3 2 6+8+62026-11-04 05:03:30
3502183 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 7 5 8 0 3 2 4 1 0 9 3 1 7 6 2+7+02026-11-04 05:00:00
3502182 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 8 6 5 9 2 3 1 7 0 9 3 1 6 7 6+3+92026-11-04 04:56:30
3502181 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 6 9 7 0 7 9 6 5 8 9 3 1 6 7 7+2+92026-11-04 04:53:00
3502180 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 7 5 3 9 9 0 4 5 7 3 1 2 4 7 8+7+92026-11-04 04:49:30
3502179 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 0 2 7 4 0 4 1 9 2 7 4 6 1 2 6+9+32026-11-04 04:46:00
3502178 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 0 2 4 7 4 3 5 7 1 4 2 1 0 3 3+0+72026-11-04 04:42:30
3502177 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 9 5 0 8 7 5 6 9 3 2 1 0 3 6 3+4+42026-11-04 04:39:00
3502176 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 0 5 8 7 5 3 6 7 9 0 1 3 9 2 7+7+22026-11-04 04:35:30
3502175 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 0 5 8 7 3 0 4 9 2 3 5 1 0 2 9+5+02026-11-04 04:32:00
3502174 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 2 1 4 9 0 9 3 1 2 5 6 9 1 4 9+3+32026-11-04 04:28:30
3502173 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 0 1 4 7 9 3 5 6 7 5 6 9 1 4 0+0+52026-11-04 04:25:00
3502172 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 0 5 8 4 9 3 5 6 7 9 6 3 0 1 2+9+52026-11-04 04:21:30
3502171 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 4 1 2 9 3 4 5 2 0 3 4 2 1 0 7+9+92026-11-04 04:18:00
上一页 第 3 / 657 页 下一页
/ 657