号源记录

每日红线统计 · 共 26 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 53次 · 3期以上 26次 · 4期以上 13次 · 5期以上 4次 · 6期以上 3次 · 7期以上 2次 · 8期以上 1次 · 9期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 ≥8 ≥9
2026-11-05 130 53 26 13 4 3 2 1 0
2026-11-04 401 147 67 35 11 8 3 1 0
2026-11-03 402 156 76 35 16 11 6 3 3
2026-11-02 401 153 68 37 19 9 7 6 5
2026-11-01 395 142 68 40 22 12 9 5 2
2026-10-31 402 154 83 41 22 12 7 4 3
2026-10-30 402 150 68 32 15 8 6 3 1
2026-10-29 402 135 65 29 12 5 3 3 2
2026-10-28 402 154 82 30 17 6 4 3 1
2026-10-27 402 146 72 35 16 6 5 4 1
2026-10-26 402 146 71 33 13 5 2 0 0
2026-10-25 402 157 77 40 17 13 3 0 0
2026-10-24 402 147 77 38 22 9 3 1 0
2026-10-23 395 136 73 31 15 9 2 2 1
2026-10-22 402 106 40 21 7 5 4 0 0
2026-10-21 402 118 43 14 6 1 0 0 0
2026-10-20 402 115 44 20 12 9 0 0 0
2026-10-19 402 114 33 14 6 3 1 0 0
2026-10-18 402 119 49 18 5 1 0 0 0
2026-10-17 402 131 57 20 7 2 0 0 0
2026-10-16 402 112 44 15 6 3 0 0 0
2026-10-15 402 114 40 14 6 3 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1 0 0
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0 0 0
共 33150 期 · 低错票选5 重新拉取开奖

当前:低错票选5(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定5个号。按10/23至今整段回测,目标压整体出错率。每期从第1期起票选5路:邻域5(上期号±1±2)、近30期热号5、去重5、前2后3、跟大小;按票权取最高的5个号,并强制留下期开奖号(连开同号必中)。不再使用换号逃生、形态覆盖、连错轮换。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3501379 A·大小反 / B·2至5后1 / C·2至5后1 5 6 7 8 9 1 0 7 5 3 8 5 0 2 1 8+0+72026-11-02 05:00:00
3501378 A·冷号5 / B·2至5后1 / C·前3后2 6 7 9 0 5 0 7 5 6 3 8 5 0 3 1 3+2+92026-11-02 04:56:30
3501377 A·单双冷 / B·2至5后1 / C·前3后2 7 9 6 0 5 7 5 6 1 3 5 0 9 3 1 8+1+82026-11-02 04:53:00
3501376 A·2至6位 / B·去重5 / C·冷号5 1 8 3 5 2 0 7 5 6 1 1 5 6 2 4 3+0+52026-11-02 04:49:30
3501375 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·前3后2 8 3 5 2 7 5 6 1 9 3 5 0 9 3 1 7+0+02026-11-02 04:46:00
3501374 A·大小反 / B·2至5后1 / C·2至5后1 5 6 7 8 9 6 1 9 4 7 9 8 2 6 5 1+7+52026-11-02 04:42:30
3501373 A·冷号5 / B·去重5 / C·去重5 7 9 1 6 3 6 5 1 9 4 9 8 0 2 6 1+5+02026-11-02 04:39:00
3501372 A·后5位 / B·单双冷 / C·单双冷 0 6 9 1 7 2 3 5 9 4 5 1 0 2 4 8+6+92026-11-02 04:35:30
3501371 A·前3后2 / B·前2后3 / C·2至5后1 5 2 4 1 7 1 9 7 6 5 2 8 6 4 5 3+5+82026-11-02 04:32:00
3501370 A·单双冷 / B·2至6位 / C·单双冷 7 9 1 3 6 9 4 2 8 0 5 0 1 2 6 5+1+02026-11-02 04:28:30
3501369 A·2至6位 / B·后5位 / C·单双冷 8 2 3 0 5 0 3 7 6 5 0 5 1 2 6 2+1+02026-11-02 04:25:00
3501368 A·后5位 / B·2至5后1 / C·2至6位 4 6 9 1 7 4 2 8 0 9 6 4 9 7 0 4+9+22026-11-02 04:21:30
3501367 A·2至5后1 / B·单双冷 / C·后5位 3 0 5 4 7 2 5 9 3 6 2 8 3 1 5 8+1+82026-11-02 04:18:00
3501366 A·前3后2 / B·单双冷 / C·冷号5 3 0 5 1 7 2 5 9 3 6 0 1 2 5 6 2+4+62026-11-02 04:14:30
3501365 A·大小反 / B·单双冷 / C·冷号5 5 6 7 8 9 2 9 3 5 6 0 1 2 5 4 3+2+42026-11-02 04:11:00
3501364 A·去重5 / B·2至5后1 / C·去重5 5 0 4 6 9 8 3 7 6 2 7 0 4 2 9 0+8+92026-11-02 04:07:30
3501363 A·2至6位 / B·后5位 / C·2至5后1 4 6 9 2 5 4 1 5 9 2 4 2 9 8 6 5+0+72026-11-02 04:04:00
3501362 A·后5位 / B·去重5 / C·单双反 5 8 3 1 7 8 3 7 6 4 1 3 5 7 9 0+0+02026-11-02 04:00:30
3501361 A·大小反 / B·后5位 / C·冷号5 0 1 2 3 4 0 5 8 9 2 0 1 2 4 6 4+8+42026-11-02 03:57:00
3501360 A·去重5 / B·2至5后1 / C·大小反 9 2 4 0 5 6 4 1 0 2 0 1 2 3 4 6+3+22026-11-02 03:53:30
3501359 A·单双冷 / B·后5位 / C·冷号5 3 6 9 1 0 5 8 9 3 2 0 1 2 4 6 9+7+92026-11-02 03:50:00
3501358 A·单双冷 / B·前3后2 / C·2至5后1 3 6 9 1 0 4 7 1 3 2 1 2 8 4 0 2+6+82026-11-02 03:46:30
3501357 A·2至5后1 / B·后5位 / C·2至5后1 2 5 8 4 7 9 4 6 3 2 2 3 8 4 0 4+4+32026-11-02 03:43:00
3501356 A·2至5后1 / B·前3后2 / C·前3后2 5 8 4 3 7 1 0 5 3 2 2 3 8 9 0 0+7+12026-11-02 03:39:30
3501355 A·冷号5 / B·大小反 / C·冷号5 3 9 0 2 6 5 6 7 8 9 0 1 8 2 6 2+1+22026-11-02 03:36:00
3501354 A·前3后2 / B·去重5 / C·前3后2 5 8 4 9 7 5 0 8 9 1 8 3 4 0 2 2+0+32026-11-02 03:32:30
3501353 A·后5位 / B·后5位 / C·2至5后1 5 2 0 9 7 6 7 3 5 2 4 7 5 6 2 5+5+82026-11-02 03:29:00
3501352 A·2至5后1 / B·去重5 / C·去重5 3 1 6 5 7 8 9 1 4 6 4 3 7 5 6 8+0+32026-11-02 03:25:30
3501351 A·2至5后1 / B·后5位 / C·2至6位 1 6 5 2 7 0 3 8 5 2 7 5 6 1 9 4+8+42026-11-02 03:22:00
3501350 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·2至5后1 6 5 2 0 3 4 6 7 0 2 5 6 1 9 3 3+9+32026-11-02 03:18:30
3501349 A·前3后2 / B·后5位 / C·2至5后1 1 6 5 7 3 3 8 5 9 2 6 7 1 9 3 1+1+72026-11-02 03:15:00
3501348 A·大小反 / B·冷号5 / C·冷号5 0 1 2 3 4 2 0 7 9 5 1 3 8 0 2 1+4+52026-11-02 03:11:30
3501347 A·前3后2 / B·后5位 / C·2至6位 5 2 0 6 3 3 8 5 9 2 1 9 6 4 5 6+6+62026-11-02 03:08:00
3501346 A·单双冷 / B·去重5 / C·后5位 1 6 2 3 9 7 0 6 1 4 5 0 8 2 3 5+1+72026-11-02 03:04:30
3501345 A·2至6位 / B·2至5后1 / C·2至5后1 4 8 5 9 7 6 1 4 3 2 6 4 7 5 1 2+7+12026-11-02 03:01:00
3501344 A·2至5后1 / B·大小反 / C·前3后2 8 5 9 0 2 0 1 2 3 4 6 9 4 3 1 0+0+92026-11-02 02:57:30
3501343 A·前3后2 / B·2至5后1 / C·大小反 8 5 4 3 2 0 4 3 8 2 0 1 2 3 4 4+6+62026-11-02 02:54:00
3501342 A·冷号5 / B·2至5后1 / C·前2后3 6 1 2 3 0 4 3 8 5 2 4 9 2 3 1 8+1+92026-11-02 02:50:30
3501340 A·前3后2 / B·2至5后1 / C·2至5后1 4 5 9 3 2 3 8 5 7 0 7 5 0 8 1 5+0+42026-11-02 02:43:30
3501339 A·2至5后1 / B·去重5 / C·单双反 4 9 0 7 2 3 8 4 5 7 0 2 4 6 8 4+4+92026-11-02 02:40:00
3501338 A·冷号5 / B·2至6位 / C·冷号5 1 2 6 0 3 4 5 7 9 1 3 8 1 4 7 5+3+72026-11-02 02:36:30
3501337 A·去重5 / B·2至5后1 / C·单双冷 9 5 0 7 4 5 7 9 1 0 3 8 1 4 5 4+8+52026-11-02 02:33:00
3501336 A·前3后2 / B·前3后2 / C·2至6位 5 0 7 2 9 4 5 7 3 0 6 2 5 4 7 9+4+02026-11-02 02:29:30
3501335 A·大小反 / B·大小反 / C·后5位 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 3 0 9 1 8 5+4+82026-11-02 03:26:00
3501334 A·2至5后1 / B·前3后2 / C·前3后2 4 8 5 1 9 4 7 9 3 0 2 5 4 1 8 0+5+62026-11-02 03:22:30
3501333 A·后5位 / B·2至6位 / C·2至5后1 6 3 0 2 9 9 1 8 5 6 4 2 7 3 8 7+4+22026-11-02 03:19:00
3501332 A·2至5后1 / B·后5位 / C·去重5 7 4 5 1 9 2 4 3 0 7 5 4 2 7 3 4+7+52026-11-02 03:15:30
3501331 A·2至5后1 / B·大小反 / C·单双反 4 5 8 1 9 5 6 7 8 9 1 3 5 7 9 8+9+52026-11-02 03:12:00
3501330 A·前3后2 / B·2至5后1 / C·冷号5 7 4 5 2 9 5 1 6 2 7 4 5 3 8 0 7+1+42026-11-02 03:08:30
3501329 A·前3后2 / B·2至5后1 / C·后5位 4 5 8 2 9 1 6 2 9 7 0 9 6 1 8 7+8+22026-11-02 03:05:00
上一页 第 26 / 663 页 下一页
/ 663