号源记录

每日红线统计 · 共 26 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 42次 · 3期以上 21次 · 4期以上 10次 · 5期以上 4次 · 6期以上 3次 · 7期以上 2次 · 8期以上 1次 · 9期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 ≥8 ≥9
2026-11-05 97 42 21 10 4 3 2 1 0
2026-11-04 401 147 67 35 11 8 3 1 0
2026-11-03 402 156 76 35 16 11 6 3 3
2026-11-02 401 153 68 37 19 9 7 6 5
2026-11-01 395 142 68 40 22 12 9 5 2
2026-10-31 402 154 83 41 22 12 7 4 3
2026-10-30 402 150 68 32 15 8 6 3 1
2026-10-29 402 135 65 29 12 5 3 3 2
2026-10-28 402 154 82 30 17 6 4 3 1
2026-10-27 402 146 72 35 16 6 5 4 1
2026-10-26 402 146 71 33 13 5 2 0 0
2026-10-25 402 157 77 40 17 13 3 0 0
2026-10-24 402 147 77 38 22 9 3 1 0
2026-10-23 395 136 73 31 15 9 2 2 1
2026-10-22 402 106 40 21 7 5 4 0 0
2026-10-21 402 118 43 14 6 1 0 0 0
2026-10-20 402 115 44 20 12 9 0 0 0
2026-10-19 402 114 33 14 6 3 1 0 0
2026-10-18 402 119 49 18 5 1 0 0 0
2026-10-17 402 131 57 20 7 2 0 0 0
2026-10-16 402 112 44 15 6 3 0 0 0
2026-10-15 402 114 40 14 6 3 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1 0 0
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0 0 0
共 33117 期 · 低错票选5 重新拉取开奖

当前:低错票选5(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定5个号。按10/23至今整段回测,目标压整体出错率。每期从第1期起票选5路:邻域5(上期号±1±2)、近30期热号5、去重5、前2后3、跟大小;按票权取最高的5个号,并强制留下期开奖号(连开同号必中)。不再使用换号逃生、形态覆盖、连错轮换。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3501446 A·去重5 / B·2至6位 / C·前3后2 8 9 4 3 5 6 4 3 5 2 0 7 6 3 5 5+7+12026-11-02 08:54:30
3501445 A·2至5后1 / B·后5位 / C·2至5后1 9 4 3 5 1 9 7 0 8 1 6 9 8 0 5 8+8+02026-11-02 08:51:00
3501444 A·去重5 / B·2至5后1 / C·2至5后1 9 8 4 3 5 3 5 2 6 1 9 8 7 0 5 8+6+72026-11-02 08:47:30
3501443 A·后5位 / B·2至5后1 / C·2至5后1 0 7 9 2 1 5 2 6 9 4 8 7 0 4 5 9+4+62026-11-02 08:44:00
3501442 A·冷号5 / B·后5位 / C·前3后2 1 3 7 8 0 7 0 8 1 4 8 7 0 3 5 8+3+92026-11-02 08:40:30
3501441 A·后5位 / B·前3后2 / C·2至5后1 7 9 8 2 1 5 2 6 1 4 0 4 1 9 8 4+3+82026-11-02 08:37:00
3501440 A·冷号5 / B·大小反 / C·去重5 1 3 7 8 0 5 6 7 8 9 0 7 4 1 9 3+5+72026-11-02 08:33:30
3501439 A·2至6位 / B·前3后2 / C·2至5后1 0 4 7 5 9 5 2 6 1 4 4 1 9 0 8 5+2+02026-11-02 08:30:00
3501438 A·去重5 / B·2至5后1 / C·大小反 0 4 7 5 6 6 9 5 7 4 0 1 2 3 4 6+5+72026-11-02 08:26:30
3501437 A·前3后2 / B·前3后2 / C·前3后2 4 7 5 3 1 6 9 2 1 4 4 1 9 7 8 0+2+72026-11-02 08:23:00
3501436 A·2至5后1 / B·大小反 / C·后5位 5 6 9 0 1 0 1 2 3 4 3 5 7 4 8 4+6+42026-11-02 08:19:30
3501435 A·2至5后1 / B·前3后2 / C·去重5 6 9 0 8 1 2 5 7 1 4 9 0 2 6 3 7+9+12026-11-02 08:16:00
3501434 A·大小反 / B·单双冷 / C·单双冷 0 1 2 3 4 4 1 5 8 9 8 4 5 3 9 5+2+92026-11-02 08:12:30
3501433 A·去重5 / B·去重5 / C·失败补5 9 0 8 7 2 7 3 0 6 2 2 6 0 4 9 6+5+02026-11-02 08:09:00
3501432 A·后5位 / B·后5位 / C·错大补5 3 4 9 5 1 8 9 5 1 4 6 0 5 7 8 9+7+22026-11-02 08:05:30
3501431 A·大小反 / B·前3后2 / C·2至5后1 0 1 2 3 4 3 0 6 7 4 3 1 2 5 8 0+7+62026-11-02 08:02:00
3501430 A·去重5 / B·单双冷 / C·2至5后1 7 2 6 3 4 4 5 1 7 9 3 1 2 5 8 8+3+02026-11-02 07:58:30
3501429 A·2至5后1 / B·单双冷 / C·2至5后1 6 3 4 9 7 4 5 0 1 7 1 2 5 7 8 7+0+02026-11-02 07:55:00
3501428 A·后5位 / B·2至6位 / C·大小反 0 8 5 1 7 8 9 6 0 5 5 6 7 8 9 2+6+32026-11-02 07:51:30
3501427 A·2至5后1 / B·后5位 / C·前3后2 3 4 2 9 7 5 3 1 7 4 2 5 7 0 8 2+2+12026-11-02 07:48:00
3501426 A·去重5 / B·大小反 / C·2至5后1 3 4 6 2 9 5 6 7 8 9 7 6 9 3 8 6+8+22026-11-02 07:44:30
3501425 A·单双冷 / B·冷号5 / C·2至5后1 0 5 8 3 6 4 5 0 7 9 6 9 3 1 8 3+2+52026-11-02 07:41:00
3501424 A·单双冷 / B·2至6位 / C·前3后2 0 5 8 3 6 6 9 0 5 3 6 9 3 0 8 4+9+72026-11-02 07:37:30
3501423 A·2至5后1 / B·后5位 / C·单双冷 4 9 0 8 6 3 1 7 8 4 8 4 0 3 5 6+2+62026-11-02 07:34:00
3501422 A·单双反 / B·大小反 / C·2至6位 1 3 5 7 9 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 2+6+92026-11-02 07:30:30
3501421 A·2至5后1 / B·去重5 / C·后5位 9 0 4 8 6 9 2 0 5 3 4 0 9 3 8 4+2+32026-11-02 07:27:00
3501420 A·2至5后1 / B·单双反 / C·2至5后1 0 2 4 8 6 1 3 5 7 9 2 5 6 4 8 2+9+72026-11-02 07:23:30
3501419 A·前2后3 / B·去重5 / C·失败补5 0 2 1 7 6 0 5 3 6 1 2 5 1 4 6 9+2+12026-11-02 07:20:00
3501418 A·大小反 / B·单双冷 / C·后5位 5 6 7 8 9 4 9 0 5 7 7 0 9 3 8 0+0+22026-11-02 07:16:30
3501417 A·冷号5 / B·2至5后1 / C·去重5 0 3 5 6 8 6 1 0 7 4 1 6 4 2 7 2+5+52026-11-02 07:13:00
3501416 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·单双冷 8 5 9 2 0 6 1 0 7 4 1 3 5 8 0 9+3+12026-11-02 07:09:30
3501415 A·前2后3 / B·前3后2 / C·失败补5 8 5 7 6 0 3 6 1 9 4 4 2 6 5 8 4+3+62026-11-02 07:06:00
3501414 A·大小反 / B·前3后2 / C·2至6位 0 1 2 3 4 6 1 0 9 4 6 7 1 0 9 8+3+42026-11-02 07:02:30
3501413 A·去重5 / B·2至5后1 / C·后5位 4 9 2 3 1 0 3 6 7 4 9 3 5 8 4 5+6+22026-11-02 06:59:00
3501412 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·去重5 2 3 4 1 0 3 6 7 8 4 2 7 1 0 9 4+1+62026-11-02 06:55:30
3501411 A·大小反 / B·2至5后1 / C·2至5后1 0 1 2 3 4 6 7 8 1 4 1 0 9 3 6 9+0+22026-11-02 06:52:00
3501410 A·失败补5 / B·2至5后1 / C·失败补5 2 9 3 1 6 6 7 8 1 4 7 1 0 6 2 9+3+72026-11-02 06:48:30
3501409 A·失败补5 / B·失败补5 / C·失败补5 9 3 4 0 5 3 6 7 5 9 1 0 9 4 8 2+3+72026-11-02 06:45:00
3501408 A·失败补5 / B·错大补5 / C·前2后3 3 4 1 2 6 6 7 0 1 2 0 9 2 6 7 9+3+12026-11-02 06:41:30
3501407 A·前3后2 / B·2至5后1 / C·2至5后1 4 1 7 5 0 8 1 2 3 4 3 5 1 8 7 3+6+02026-11-02 06:38:00
3501406 A·2至6位 / B·2至5后1 / C·单双冷 7 2 3 6 8 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4+7+92026-11-02 06:34:30
3501405 A·后5位 / B·2至5后1 / C·2至5后1 8 9 4 5 0 1 2 3 6 4 5 1 8 4 9 1+7+92026-11-02 06:31:00
3501404 A·2至5后1 / B·失败补5 / C·失败补5 2 3 6 7 0 8 1 2 3 6 3 5 6 7 9 7+8+32026-11-02 06:27:30
3501403 A·失败补5 / B·稳住5 / C·失败补5 2 3 6 0 1 5 0 7 9 4 5 1 2 4 8 1+8+32026-11-02 06:24:00
3501402 A·大小反 / B·后5位 / C·后5位 5 6 7 8 9 5 0 7 9 4 0 6 7 9 3 2+1+52026-11-02 06:20:30
3501401 A·去重5 / B·2至5后1 / C·去重5 6 7 1 2 8 3 1 8 6 4 1 8 4 2 0 3+8+52026-11-02 06:17:00
3501400 A·后5位 / B·2至5后1 / C·单双冷 9 4 5 0 3 2 1 8 6 4 1 3 2 5 4 6+2+12026-11-02 06:13:30
3501399 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·单双冷 2 7 8 6 3 1 3 8 6 4 1 3 2 5 4 7+3+82026-11-02 06:10:00
3501398 A·2至5后1 / B·2至5后1 / C·单双冷 1 7 8 6 3 1 3 8 6 4 1 3 2 4 5 1+2+42026-11-02 06:06:30
3501397 A·去重5 / B·2至5后1 / C·单双冷 2 1 7 8 6 3 8 6 2 4 1 3 2 4 5 2+2+22026-11-02 06:03:00
上一页 第 24 / 663 页 下一页
/ 663