号源记录

每日红线统计 · 共 25 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 124次 · 3期以上 55次 · 4期以上 28次 · 5期以上 10次 · 6期以上 7次 · 7期以上 3次 · 8期以上 1次 · 9期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 ≥8 ≥9
2026-11-04 337 124 55 28 10 7 3 1 0
2026-11-03 402 156 76 35 16 11 6 3 3
2026-11-02 401 153 68 37 19 9 7 6 5
2026-11-01 395 142 68 40 22 12 9 5 2
2026-10-31 402 154 83 41 22 12 7 4 3
2026-10-30 402 150 68 32 15 8 6 3 1
2026-10-29 402 135 65 29 12 5 3 3 2
2026-10-28 402 154 82 30 17 6 4 3 1
2026-10-27 402 146 72 35 16 6 5 4 1
2026-10-26 402 146 71 33 13 5 2 0 0
2026-10-25 402 157 77 40 17 13 3 0 0
2026-10-24 402 147 77 38 22 9 3 1 0
2026-10-23 395 136 73 31 15 9 2 2 1
2026-10-22 402 106 40 21 7 5 4 0 0
2026-10-21 402 118 43 14 6 1 0 0 0
2026-10-20 402 115 44 20 12 9 0 0 0
2026-10-19 402 114 33 14 6 3 1 0 0
2026-10-18 402 119 49 18 5 1 0 0 0
2026-10-17 402 131 57 20 7 2 0 0 0
2026-10-16 402 112 44 15 6 3 0 0 0
2026-10-15 402 114 40 14 6 3 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1 0 0
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0 0 0
共 32955 期 · 低错票选5 重新拉取开奖

当前:低错票选5(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定5个号。按10/23至今整段回测,目标压整体出错率。每期从第1期起票选5路:邻域5(上期号±1±2)、近30期热号5、去重5、前2后3、跟大小;按票权取最高的5个号,并强制留下期开奖号(连开同号必中)。不再使用换号逃生、形态覆盖、连错轮换。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3501884 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 1 4 3 7 8 1 6 0 5 9 5 8 1 6 8+0+32026-11-03 11:00:30
3501883 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 4 1 3 7 8 1 0 3 2 4 5 4 6 1 3 2+8+92026-11-03 10:57:00
3501882 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 9 7 1 0 1 0 3 2 4 4 3 1 0 5 4+1+52026-11-03 10:53:30
3501881 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 1 9 0 2 3 0 3 1 2 4 9 5 4 8 0 8+1+42026-11-03 10:50:00
3501880 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 0 7 5 8 0 1 2 7 4 4 1 3 5 0 1+3+92026-11-03 10:46:30
3501879 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 2 1 9 7 7 4 1 8 5 9 6 5 1 0 9+0+42026-11-03 10:43:00
3501878 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 0 3 5 7 4 3 0 1 2 6 5 7 2 3 0+7+92026-11-03 10:39:30
3501877 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 7 6 2 9 0 3 1 2 4 2 3 1 0 7 2+4+62026-11-03 10:36:00
3501876 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 7 3 1 0 0 2 1 8 9 7 5 3 8 6 5+3+22026-11-03 10:32:30
3501875 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 9 5 6 3 0 2 1 8 9 3 5 1 0 2 2+0+72026-11-03 10:29:00
3501874 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 7 0 5 3 2 0 1 7 3 5 8 3 6 7 7+0+32026-11-03 10:25:30
3501873 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 3 9 5 6 7 8 0 6 5 8 3 5 7 0 9+2+52026-11-03 10:22:00
3501872 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 3 9 5 6 0 1 7 8 2 3 1 0 2 7 7+7+82026-11-03 10:18:30
3501871 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 3 9 5 6 7 6 5 8 9 3 1 0 2 7 7+0+32026-11-03 10:15:00
3501870 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 9 0 1 2 6 5 7 8 1 7 1 5 6 8 7+7+32026-11-03 10:11:30
3501869 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 3 0 5 1 5 4 6 1 9 1 0 3 5 2 3+6+72026-11-03 10:08:00
3501868 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 1 9 0 2 4 2 1 0 3 5 3 6 0 7 9+5+12026-11-03 10:04:30
3501867 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 7 0 1 5 2 1 4 0 3 3 0 1 6 2 3+4+52026-11-03 10:01:00
3501866 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 1 5 6 0 4 1 2 0 3 6 5 7 1 3 9+2+32026-11-03 09:57:30
3501865 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 1 0 2 4 3 1 2 0 3 8 5 6 9 1 7 7+4+62026-11-03 09:54:00
3501864 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 4 3 0 1 2 1 0 2 6 8 9 1 0 5 6 1+2+52026-11-03 09:50:30
3501863 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 3 1 2 4 6 8 7 5 1 1 0 2 4 3 4+1+92026-11-03 09:47:00
3501862 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 1 2 9 3 8 1 7 9 0 4 2 0 3 1 3+6+12026-11-03 09:43:30
3501861 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 1 0 2 8 9 1 0 2 9 3 2 0 1 3 5 0+8+42026-11-03 09:40:00
3501860 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 9 6 5 0 0 1 9 2 8 5 0 6 3 7 1+1+22026-11-03 09:36:30
3501859 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 5 6 0 1 1 9 0 2 8 0 1 3 2 9 8+0+52026-11-03 09:33:00
3501858 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 6 4 0 7 9 6 8 1 7 0 1 3 2 9 9+1+02026-11-03 09:29:30
3501857 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 5 4 7 0 6 5 1 7 8 1 3 0 2 9 5+9+02026-11-03 09:26:00
3501856 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 4 2 0 1 5 1 8 0 2 5 1 3 0 2 9 6+6+12026-11-03 09:22:30
3501855 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 0 1 3 9 8 1 5 9 6 3 0 5 1 2 4+1+12026-11-03 09:19:00
3501854 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 2 1 3 4 1 5 0 2 3 5 6 0 7 3 2+8+32026-11-03 09:15:30
3501853 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 9 1 2 3 5 6 9 8 4 0 2 1 3 6 2+1+52026-11-03 09:12:00
3501852 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 8 0 5 6 8 9 5 7 0 2 0 1 3 5 0+5+02026-11-03 09:08:30
3501851 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 6 7 0 5 8 5 7 0 6 5 6 0 3 8 9+9+22026-11-03 09:05:00
3501850 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 3 1 2 5 5 3 6 7 4 6 8 5 7 3 8+8+52026-11-03 09:01:30
3501849 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 1 6 2 4 3 1 0 5 2 8 9 6 3 7 3+5+62026-11-03 08:58:00
3501848 A·前2后3 / B·前2后3 / C·前2后3 1 5 6 3 8 8 0 2 6 3 9 3 6 4 5 0+3+82026-11-03 08:54:30
3501847 A·前2后3 / B·前2后3 / C·前2后3 5 9 1 3 8 0 9 2 6 3 9 3 6 4 5 1+8+92026-11-03 08:51:00
3501846 A·前2后3 / B·前2后3 / C·前2后3 9 0 3 5 8 9 1 2 6 3 3 8 9 4 5 5+0+92026-11-03 08:47:30
3501845 A·去重5 / B·2至5后1 / C·错大补5 0 4 7 2 6 7 0 9 4 3 8 7 0 1 2 9+9+32026-11-03 08:44:00
3501844 A·冷号5 / B·去重5 / C·前2后3 3 0 2 8 1 1 7 0 9 4 7 1 9 4 5 0+1+82026-11-03 08:40:30
3501843 A·去重5 / B·后5位 / C·去重5 7 2 6 1 9 5 8 2 6 3 1 3 0 2 6 4+1+72026-11-03 08:37:00
3501842 A·后5位 / B·大小反 / C·2至5后1 7 3 5 8 4 0 1 2 3 4 0 2 6 8 5 7+1+12026-11-03 08:33:30
3501841 A·前3后2 / B·去重5 / C·前2后3 6 1 9 4 2 0 9 1 4 7 0 3 9 4 5 2+7+32026-11-03 08:30:00
3501840 A·错大补5 / B·后5位 / C·稳住5 1 6 0 2 3 0 8 2 6 3 2 8 1 5 7 6+0+02026-11-03 08:26:30
3501839 A·失败补5 / B·前3后2 / C·单双冷 6 9 8 5 7 1 4 7 9 3 2 8 1 5 7 1+9+32026-11-03 08:23:00
3501838 A·冷号5 / B·前3后2 / C·2至5后1 2 0 3 1 4 4 7 5 9 3 8 7 0 3 2 6+1+22026-11-03 08:19:30
3501837 A·去重5 / B·错大补5 / C·去重5 0 7 3 5 6 7 4 0 1 2 8 6 7 0 3 9+4+62026-11-03 08:16:00
3501836 A·失败补5 / B·前2后3 / C·大小反 7 3 5 8 0 4 5 1 9 3 0 1 2 3 4 0+7+82026-11-03 08:12:30
3501835 A·失败补5 / B·稳住5 / C·稳住5 3 5 6 9 4 3 6 7 9 0 3 1 6 9 8 7+4+62026-11-03 08:09:00
上一页 第 12 / 660 页 下一页
/ 660