号源记录

每日红线统计 · 共 25 天

今天目前(ABC合计,红线=错):连续错2期以上 116次 · 3期以上 50次 · 4期以上 27次 · 5期以上 9次 · 6期以上 6次 · 7期以上 3次 · 8期以上 1次 · 9期以上 0次

日期 期数 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 ≥8 ≥9
2026-11-04 319 116 50 27 9 6 3 1 0
2026-11-03 402 156 76 35 16 11 6 3 3
2026-11-02 401 153 68 37 19 9 7 6 5
2026-11-01 395 142 68 40 22 12 9 5 2
2026-10-31 402 154 83 41 22 12 7 4 3
2026-10-30 402 150 68 32 15 8 6 3 1
2026-10-29 402 135 65 29 12 5 3 3 2
2026-10-28 402 154 82 30 17 6 4 3 1
2026-10-27 402 146 72 35 16 6 5 4 1
2026-10-26 402 146 71 33 13 5 2 0 0
2026-10-25 402 157 77 40 17 13 3 0 0
2026-10-24 402 147 77 38 22 9 3 1 0
2026-10-23 395 136 73 31 15 9 2 2 1
2026-10-22 402 106 40 21 7 5 4 0 0
2026-10-21 402 118 43 14 6 1 0 0 0
2026-10-20 402 115 44 20 12 9 0 0 0
2026-10-19 402 114 33 14 6 3 1 0 0
2026-10-18 402 119 49 18 5 1 0 0 0
2026-10-17 402 131 57 20 7 2 0 0 0
2026-10-16 402 112 44 15 6 3 0 0 0
2026-10-15 402 114 40 14 6 3 0 0 0
2026-10-14 402 64 14 5 2 1 1 0 0
2026-10-13 402 79 22 5 0 0 0 0 0
2026-10-12 402 67 23 7 4 0 0 0 0
2026-10-11 402 84 28 7 1 1 0 0 0
共 32937 期 · 低错票选5 重新拉取开奖

当前:低错票选5(与首页 ABC 号源同步)· A/B/C 各球独立,每球固定5个号。按10/23至今整段回测,目标压整体出错率。每期从第1期起票选5路:邻域5(上期号±1±2)、近30期热号5、去重5、前2后3、跟大小;按票权取最高的5个号,并强制留下期开奖号(连开同号必中)。不再使用换号逃生、形态覆盖、连错轮换。当期号源首次生成后锁定。红线=开奖不在号源内=没中。

期号 规则 第一球 第二球 第三球 开奖
3501966 A·换号逃生 / B·低错票选 / C·换号逃生 7 0 2 6 1 0 1 2 3 9 1 5 4 0 2 5+1+02026-11-03 15:47:30
3501965 A·换号逃生 / B·换号逃生 / C·低错票选 6 1 3 2 0 3 5 6 0 2 5 6 3 4 7 7+0+12026-11-03 15:44:00
3501964 A·换号逃生 / B·低错票选 / C·低错票选 2 5 1 3 8 9 5 7 6 2 3 4 0 2 1 6+3+52026-11-03 15:40:30
3501963 A·换号逃生 / B·低错票选 / C·低错票选 8 1 5 0 3 5 7 6 2 3 4 5 0 3 6 2+9+32026-11-03 15:37:00
3501962 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 1 0 2 3 4 7 8 2 3 5 5 6 4 0 7 8+5+42026-11-03 15:33:30
3501961 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 4 5 2 3 0 3 2 0 1 4 6 2 5 0 7 1+7+52026-11-03 15:30:00
3501960 A·换号逃生 / B·低错票选 / C·低错票选 4 5 3 7 1 2 1 0 3 4 2 0 1 4 9 4+3+62026-11-03 15:26:30
3501959 A·低错票选 / B·低错票选 / C·换号逃生 5 3 6 2 7 1 2 0 3 7 9 0 2 1 3 4+2+22026-11-03 15:23:00
3501958 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 2 0 1 4 2 1 0 3 4 0 1 2 5 3 5+1+92026-11-03 15:19:30
3501957 A·换号逃生 / B·低错票选 / C·低错票选 2 5 1 3 7 2 1 0 3 4 5 7 6 3 4 3+2+02026-11-03 15:16:00
3501956 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 0 6 8 5 1 0 2 3 7 7 8 3 6 5 2+2+52026-11-03 15:12:30
3501955 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 1 2 3 6 0 2 4 1 7 3 0 4 6 1 7+1+72026-11-03 15:09:00
3501954 A·低错票选 / B·低错票选 / C·换号逃生 1 2 0 3 6 4 6 2 0 3 6 0 1 3 9 0+0+32026-11-03 15:05:30
3501953 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 0 3 1 4 6 7 8 0 5 9 0 8 4 7 1+4+62026-11-03 15:02:00
3501952 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 1 3 2 6 6 7 0 5 8 0 4 1 2 3 2+6+92026-11-03 14:58:30
3501951 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 1 2 0 4 0 7 1 2 8 4 2 0 1 3 0+6+02026-11-03 14:55:00
3501950 A·低错票选 / B·低错票选 / C·换号逃生 1 2 0 3 6 7 8 0 5 6 4 5 6 7 1 3+0+42026-11-03 14:51:30
3501949 A·低错票选 / B·低错票选 / C·换号逃生 2 3 0 1 6 0 8 1 2 7 2 5 3 6 1 1+7+42026-11-03 14:48:00
3501948 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 6 2 0 5 8 6 7 5 9 6 0 8 5 7 2+0+22026-11-03 14:44:30
3501947 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 7 5 8 2 6 7 5 8 2 0 3 1 4 8 3+8+62026-11-03 14:41:00
3501946 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 5 6 8 2 7 6 8 5 2 3 0 4 2 8 6+6+02026-11-03 14:37:30
3501945 A·低错票选 / B·换号逃生 / C·低错票选 3 2 0 1 4 6 1 5 3 7 0 8 1 2 4 7+7+32026-11-03 14:34:00
3501944 A·低错票选 / B·换号逃生 / C·换号逃生 2 1 0 3 4 5 2 0 1 4 8 1 7 5 0 3+6+02026-11-03 14:30:30
3501943 A·换号逃生 / B·换号逃生 / C·换号逃生 1 2 0 6 4 1 2 4 0 7 7 0 1 4 2 2+5+82026-11-03 14:27:00
3501942 A·低错票选 / B·低错票选 / C·换号逃生 6 5 2 7 0 7 2 8 5 6 1 5 4 0 2 1+1+72026-11-03 14:23:30
3501941 A·低错票选 / B·低错票选 / C·换号逃生 2 0 1 3 4 2 1 3 0 4 5 0 2 4 6 6+7+12026-11-03 14:20:00
3501940 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 1 6 2 5 1 2 0 3 7 9 4 6 0 7 2+2+52026-11-03 14:16:30
3501939 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 1 6 2 5 2 4 1 0 3 4 6 0 1 2 0+1+92026-11-03 14:13:00
3501938 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 7 5 9 0 4 7 5 0 1 6 0 5 8 7 0+2+42026-11-03 14:09:30
3501937 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 6 5 9 8 7 8 5 6 4 0 1 8 2 4 6+4+62026-11-03 14:06:00
3501936 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 5 3 7 0 4 5 0 2 1 8 0 6 7 9 7+7+02026-11-03 14:02:30
3501935 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 3 0 5 2 4 5 8 6 0 7 8 0 6 4 7 6+4+82026-11-03 13:59:00
3501934 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 6 5 0 7 9 0 8 1 2 3 0 2 1 4 8 3+5+82026-11-03 13:55:30
3501933 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 2 1 9 5 8 7 5 3 9 0 2 1 4 8 6+0+02026-11-03 13:52:00
3501932 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 9 1 0 3 8 7 5 3 9 2 4 8 3 0 0+8+02026-11-03 13:48:30
3501931 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 8 5 0 7 3 2 7 8 0 8 4 6 7 9 2+8+22026-11-03 13:45:00
3501930 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 8 0 7 9 5 7 8 5 6 2 4 3 0 6 5 9+3+82026-11-03 13:41:30
3501929 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 0 7 1 5 9 8 2 7 5 9 3 4 0 8 2 8+7+42026-11-03 13:38:00
3501928 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 5 4 8 6 8 2 7 5 9 3 4 8 0 2 0+8+32026-11-03 13:34:30
3501927 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 4 5 1 3 0 2 7 3 0 1 8 4 6 7 5 7+8+32026-11-03 13:31:00
3501926 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 7 1 6 9 2 3 7 0 1 4 6 0 3 5 4+2+82026-11-03 13:27:30
3501925 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 7 1 6 9 7 5 8 6 3 6 4 7 5 8 5+2+42026-11-03 13:24:00
3501924 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 7 1 6 8 3 5 2 8 0 4 7 6 0 3 5+7+62026-11-03 13:20:30
3501923 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 1 0 5 2 7 5 8 6 2 7 7 6 5 8 4 5+3+42026-11-03 13:17:00
3501922 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 7 6 9 0 5 8 6 7 2 6 4 5 7 8 1+5+72026-11-03 13:13:30
3501921 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 7 5 9 6 8 8 6 7 0 2 4 1 6 0 3 5+5+62026-11-03 13:10:00
3501920 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 5 6 7 9 2 8 6 7 0 2 1 0 8 2 4 7+8+42026-11-03 13:06:30
3501919 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 9 0 3 1 6 8 7 2 5 8 6 4 7 0 5+8+12026-11-03 13:03:00
3501918 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 9 0 7 5 2 8 2 7 6 0 4 6 0 3 1 2+6+82026-11-03 12:59:30
3501917 A·低错票选 / B·低错票选 / C·低错票选 2 0 7 3 1 2 1 0 7 3 6 7 0 5 8 9+8+42026-11-03 12:56:00
上一页 第 10 / 659 页 下一页
/ 659